Skupina YYGGiw
více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)Datum a čas pozorování, identifikátor rychlosti větru
YY - Den v měsíci
1. Kóduje se kalendářní datum dne, na který připadá termín pozorování v čase UTC.
2. Nový kalendářní den začíná v 00.00 hodin UTC.
01 | | 1. den v měsíci |
02 | | 2. den v měsíci |
03 | | 3. den v měsíci |
04 | | 4. den v měsíci |
05 | | 5. den v měsíci |
06 | | 6. den v měsíci |
07 | | 7. den v měsíci |
08 | | 8. den v měsíci |
09 | | 9. den v měsíci |
10 | | 10. den v měsíci |
11 | | 11. den v měsíci |
12 | | 12. den v měsíci |
13 | | 13. den v měsíci |
14 | | 14. den v měsíci |
15 | | 15. den v měsíci |
16 | | 16. den v měsíci |
17 | | 17. den v měsíci |
18 | | 18. den v měsíci |
19 | | 19. den v měsíci |
20 | | 20. den v měsíci |
21 | | 21. den v měsíci |
22 | | 22. den v měsíci |
23 | | 23. den v měsíci |
24 | | 24. den v měsíci |
25 | | 25. den v měsíci |
26 | | 26. den v měsíci |
27 | | 27. den v měsíci |
28 | | 28. den v měsíci |
29 | | 29. den v měsíci |
30 | | 30. den v měsíci |
31 | | 31. den v měsíci |
GG - Termín zprávy
1. Kódové číslo GG vyjadřuje synoptický termín, ke kterému se vztahuje přízemní meteorologické
pozorování pro příslušnou zprávu SYNOP.
2. GG se kóduje v celých hodinách času UTC.
00 | 00:00 UTC | hlavní termín
01 | 01:00 UTC | hodinový termín
02 | 02:00 UTC | hodinový termín
03 | 03:00 UTC | vedlejší termín
04 | 04:00 UTC | hodinový termín
05 | 05:00 UTC | hodinový termín
06 | 06:00 UTC | hlavní termín
07 | 07:00 UTC | hodinový termín
08 | 08:00 UTC | hodinový termín
09 | 09:00 UTC | vedlejší termín
10 | 10:00 UTC | hodinový termín
11 | 11:00 UTC | hodinový termín
12 | 12:00 UTC | hlavní termín
13 | 13:00 UTC | hodinový termín
14 | 14:00 UTC | hodinový termín
15 | 15:00 UTC | vedlejší termín
16 | 16:00 UTC | hodinový termín
17 | 17:00 UTC | hodinový termín
18 | 18:00 UTC | hlavní termín
19 | 19:00 UTC | hodinový termín
20 | 20:00 UTC | hodinový termín
21 | 21:00 UTC | vedlejší termín
22 | 22:00 UTC | hodinový termín
23 | 23:00 UTC | hodinový termín
01 | 01:00 UTC | hodinový termín
02 | 02:00 UTC | hodinový termín
03 | 03:00 UTC | vedlejší termín
04 | 04:00 UTC | hodinový termín
05 | 05:00 UTC | hodinový termín
06 | 06:00 UTC | hlavní termín
07 | 07:00 UTC | hodinový termín
08 | 08:00 UTC | hodinový termín
09 | 09:00 UTC | vedlejší termín
10 | 10:00 UTC | hodinový termín
11 | 11:00 UTC | hodinový termín
12 | 12:00 UTC | hlavní termín
13 | 13:00 UTC | hodinový termín
14 | 14:00 UTC | hodinový termín
15 | 15:00 UTC | vedlejší termín
16 | 16:00 UTC | hodinový termín
17 | 17:00 UTC | hodinový termín
18 | 18:00 UTC | hlavní termín
19 | 19:00 UTC | hodinový termín
20 | 20:00 UTC | hodinový termín
21 | 21:00 UTC | vedlejší termín
22 | 22:00 UTC | hodinový termín
23 | 23:00 UTC | hodinový termín
iw - Indikátor údajů o rychlosti větru
1. Pokud je skupina YYGGiw zařazena na začátku souboru zpráv ze stanic v ČR a SR, uvádí se vždy iw = 1.
Tabulka 1855
Tabulka 1855 je přiřazena k položce / položkám: iw - Indikátor údajů o rychlosti větru (skupina: YYGGiw)
0 | Rychlost větru odhadovaná, hlášena v m/s
1 | Rychlost větru měřena, hlášena v m/s
2 | Rychlost větru odhadovaná, hlášena v uzlech
3 | Rychlost větru měřena, hlášena v uzlech
4 | Údaje o rychlosti větru nejsou k dispozici