Köppenova klasifikace podnebí - tabulka zkratek a kritérií
- Wladimir Peter Köppen
- Mapa
- Klasifikace
- Tabulka dle kontinentů
- Přehled stanic
- Tabulka zkratek a kritérií
- Tabulky teploty vzduchu a úhrnu srážek
Pozice | Popis | Kritéria | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
A | Tropické klimatické pásmo - megatermální |
Tcold ≥ 18 | ||
f | podnebí vlhkých tropických pralesů | Pdry ≥ 60 | ||
m | tropické monzunové podnebí | Pdry ≥ 100-MAP/25 | ||
w | tropické podnebí savan | Pdry < 100-MAP/25 | ||
B | Suché klimatické pásmo - aridní a semiaridní |
MAP < 10 x Pthreshold | ||
W | typ pouštní (aridní) | MAP < 5 x Pthreshold | ||
S | typ stepní (semiaridní) | MAP ≥ 5 x Pthreshold | ||
h | teplý | MAT ≥ 18 | ||
k | studený | MAT < 18 | ||
C | Mírně teplé klimatické pásmo - mezotermální |
Thot > 10 & 0 < Tcold < 18 | ||
s | suché léto (vlhká zima) | Psdry < 40 & Psdry < Pwwet / 3 | ||
w | suchá zima (vlhké léto) | Pwdry < Pswet / 10 | ||
f | celoročné vlhké podnebí | Pokud neplatí podmínky pro (Cs) ani (Cw) | ||
a | horké léto | Thot ≥ 22 | ||
b | teplé léto | Neplatí (a), ale současně platí Tmon10 ≥ 4 | ||
c | chladné léto | Neplatí (a) ani (b), ale současně platí 1 ≤ Tmon10 ≤ 4 | ||
D | Mírně studené klimatické pásmo - mikrotermální |
Thot > 10 & Tcold ≤ 0 | ||
s | suché léto (vlhká zima) | Psdry < 40 & Psdry < Pwwet / 3 | ||
w | suchá zima (vlhké léto) | Pwdry < Pswet / 10 | ||
f | celoročné vlhké podnebí | Pokud neplatí podmínky pro (Ds) ani (Dw) | ||
a | horké léto | Thot ≥ 22 | ||
b | teplé léto | Neplatí (a), ale současně platí Tmon10 ≥ 4 | ||
c | chladné léto | Pokud neplatí podmínky pro (a), (b) ani (d) | ||
d | velmi chladná zima | Pokud neplatí podmínky pro (a) ani (b), ale platí Tcold < -33 | ||
E | Pás polárního podnebí - polární a alpínské |
Thot < 10 | ||
T | tundra | Thot > 0 | ||
F | celoroční ledová pokrývka | Thot ≤ 0 | ||
Členění dle druhého znaku w, s, f - určuje množství srážek:
Členění dle třetího znaku a, b, c, d - určuje teplotu v uvedeném období: Zkratky: MAP = průměrné roční srážky (mm)
Letní a zimní období je definováno jako období šesti měsíců uvedených v tabulce ONDJFM a AMJJAS. |