Kocelovice (519 m.n.m.)
21.11.2024 06:00 UTCLokální čas: 21.11.2024 07:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Kocelovice
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Kocelovice
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Kocelovice
Další aktualizace proběhne v 07:45 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Kocelovice (519 m.n.m.)
AAXX 21061 11487 02582 62403 11018 21050 39417 40053 50007 60012 86501 333 21020 3/104 46002 60005 70012 86626 86649 90760 91116
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
21061 YYGGiw | 21.11.2024 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11487 IIiii | Identifikace stanice: 11487 |
02582 iRixhVV | 0 2 5 82 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (žádné významné jevy k hlášení)Výška nejnižší oblačnosti: 600-1000 m Dohlednost: 40 km |
62403 Nddff | 6 24 03 | Celková oblačnost: 6/8 Směr větru: 235°-244° Rychlost větru: 3 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11018 1snTTT | 1 1 018 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -1,8°C |
21050 2snTdTdTd | 2 1 050 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -5°C |
39417 3P0P0P0P0 | 3 9417 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 941,7 hPa |
40053 4PPPP | 4 0053 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1005,3 hPa |
50007 5appp | 5 0 007 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Nárůst tlaku, poté pokles. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je stejný nebo vyšší než před třemi hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,7 hPa |
60012 6RRRtR | 6 001 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 1 mm za 12 hodin od předchozího měření |
86501 8NhCLCMCH | 8 6 5 0 1 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns CH: CH1 - Ci fib, Ci unc - převládají, nepřibývají |
21020 2snTnTnTn | 2 1 020 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: -2°C |
3/104 3Ejjj | 3 / 1 04 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Při měřitelné výšce sněhu nebo ledu se nevyužívá 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,4°C |
46002 4E´sss | 4 6 002 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 3 Stav půdy ( se sněhem nebo ledem): Suchý sníh pokrývá více než polovinu povrchu, ale nepokrývá celý povrch Výška pokrývky: 2 cm |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
70012 7R24R24R24R24 | 7 0012 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 3 Srážky za 24 hodin: 1,2 mm |
86626 8NsChshs | 8 6 6 26 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 6/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 780 m |
86649 8NsChshs | 8 6 6 49 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 6/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 1470 m |
90760 907tt | 907 60 | Období končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev 6 hodiny a 0 minut |
91116 911fxfx | 911 16 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 16 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
4,21 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
2,8 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,78 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,36 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
74,18 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
1,47 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-2,41 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-4,7 °C
Windchill (teplota vzduchu: -1,8 °C, rychlost větru: 3 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |