Plzeň-Mikulka (359.8 m.n.m.)
21.11.2024 06:00 UTCLokální čas: 21.11.2024 07:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Plzeň-Mikulka
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Plzeň-Mikulka
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Plzeň-Mikulka
Další aktualizace proběhne v 07:45 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Plzeň-Mikulka (359.8 m.n.m.)
AAXX 21061 11450 07581 /2304 11003 21033 39593 40047 50003 69912 7//87 333 21006 3/103 60005 70002 85/24 87/62 90760 91112
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
21061 YYGGiw | 21.11.2024 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11450 IIiii | Identifikace stanice: 11450 |
07581 iRixhVV | 0 7 5 81 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice bez obsluhy, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena dle tabulky 4680 a 4531Výška nejnižší oblačnosti: 600-1000 m Dohlednost: 35 km |
/2304 Nddff | / 23 04 | Celková oblačnost: Oblačnost není měřena Směr větru: 225°-234° Rychlost větru: 4 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11003 1snTTT | 1 1 003 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -0,3°C |
21033 2snTdTdTd | 2 1 033 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -3,3°C |
39593 3P0P0P0P0 | 3 9593 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 959,3 hPa |
40047 4PPPP | 4 0047 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1004,7 hPa |
50003 5appp | 5 0 003 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Nárůst tlaku, poté pokles. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je stejný nebo vyšší než před třemi hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,3 hPa |
69912 6RRRtR | 6 991 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 0,1 mm za 12 hodin od předchozího měření |
7//87 7wawaWa1Wa2 | 7 // 8 7 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Předchozí období 1: Přeháňky nebo přerušované srážky Předchozí období 2: Sníh nebo zmrzlý déšť |
21006 2snTnTnTn | 2 1 006 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: -0,6°C |
3/103 3Ejjj | 3 / 1 03 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Při měřitelné výšce sněhu nebo ledu se nevyužívá 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,3°C |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
70002 7R24R24R24R24 | 7 0002 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 3 Srážky za 24 hodin: 0,2 mm |
85/24 8NsChshs | 8 5 / 24 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 5/8 Druh : Oblaka není možné rozeznat z důvodu tmavé noční oblohy nebo nedostatečné dohlednosti Výška základny : 720 m |
87/62 8NsChshs | 8 7 / 62 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 Druh : Oblaka není možné rozeznat z důvodu tmavé noční oblohy nebo nedostatečné dohlednosti Výška základny : 3600 m |
90760 907tt | 907 60 | Období končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev 6 hodiny a 0 minut |
91112 911fxfx | 911 12 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 12 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
4,9 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,19 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,99 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,89 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
80,16 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
1,21 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-1,11 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-4,3 °C
Windchill (teplota vzduchu: -0,3 °C, rychlost větru: 4 m.s-1)
|
||
Mírný vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |