Polom (747.24 m.n.m.)
21.11.2024 06:00 UTCLokální čas: 21.11.2024 07:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Další aktualizace proběhne v 07:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Polom (747.24 m.n.m.)
AAXX 21061 11669 01001 92502 11032 21037 39129 42639 53014 60042 77174 333 21032 3/102 47008 69925 70064 91007 90760 91111
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
21061 YYGGiw | 21.11.2024 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11669 IIiii | Identifikace stanice: 11669 |
01001 iRixhVV | 0 1 0 01 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 0-50 m Dohlednost: 0.1 km |
92502 Nddff | 9 25 02 | Celková oblačnost: Oblačnost nelze rozeznat Směr větru: 245°-254° Rychlost větru: 2 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11032 1snTTT | 1 1 032 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -3,2°C |
21037 2snTdTdTd | 2 1 037 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -3,7°C |
39129 3P0P0P0P0 | 3 9129 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 912,9 hPa |
42639 4PPPP | 4 2639 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1263,9 hPa |
53014 5appp | 5 3 014 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Pokles tlaku, poté nárůst. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 1,4 hPa |
60042 6RRRtR | 6 004 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 4 mm za 12 hodin od předchozího měření |
77174 7wwW1W2 | 7 71 7 4 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Sněžení trvalé slabé v termínu pozorování Předchozí období 1: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m) |
21032 2snTnTnTn | 2 1 032 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: -3,2°C |
3/102 3Ejjj | 3 / 1 02 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Při měřitelné výšce sněhu nebo ledu se nevyužívá 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,2°C |
47008 4E´sss | 4 7 008 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 3 Stav půdy ( se sněhem nebo ledem): Souvislá vrstva suchého sypkého sněhu pokrývá zcela povrch půdy Výška pokrývky: 8 cm |
69925 6RRRtR | 6 992 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0,2 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
70064 7R24R24R24R24 | 7 0064 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 3 Srážky za 24 hodin: 6,4 mm |
91007 910fmfm | 910 07 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 10 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru během 10 minut bezprostředně předcházejícím pozorování: 7 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
90760 907tt | 907 60 | Období končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev 6 hodiny a 0 minut |
91111 911fxfx | 911 11 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 11 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
4,9 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
4,9 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,36 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,36 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,93 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
100 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-2,96 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-6 °C
Windchill (teplota vzduchu: -3,2 °C, rychlost větru: 2 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |