Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)
21.11.2024 06:00 UTCLokální čas: 21.11.2024 07:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Praha, Kbely
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Praha, Kbely
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Praha, Kbely
Další aktualizace proběhne v 07:45 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)
AAXX 21061 11567 01770 52407 10001 21046 39688 40038 52011 69902 70282 82510 333 20000 34102 60005 82656 85460 90760 91113
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
21061 YYGGiw | 21.11.2024 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11567 IIiii | Identifikace stanice: 11567 |
01770 iRixhVV | 0 1 7 70 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 1500-2000 m Dohlednost: 20 km |
52407 Nddff | 5 24 07 | Celková oblačnost: 5/8 Směr větru: 235°-244° Rychlost větru: 7 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10001 1snTTT | 1 0 001 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 0,1°C |
21046 2snTdTdTd | 2 1 046 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -4,6°C |
39688 3P0P0P0P0 | 3 9688 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 968,8 hPa |
40038 4PPPP | 4 0038 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1003,8 hPa |
52011 5appp | 5 2 011 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 1,1 hPa |
69902 6RRRtR | 6 990 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: < 0,1 mm za 12 hodin od předchozího měření |
70282 7wwW1W2 | 7 02 8 2 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Stav oblohy vcelku nezměněn. Předchozí období 1: Přeháňka (přeháňky) Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období. |
82510 8NhCLCMCH | 8 2 5 1 0 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: CM1 - As tr CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs |
20000 2snTnTnTn | 2 0 000 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: 0°C |
34102 3Ejjj | 3 4 1 02 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Stav půdy (beze sněhu a měřitelné vrstvy ledu): Povrch půdy je holý a zmrzlý 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,2°C |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
82656 8NsChshs | 8 2 6 56 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 2/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 1800 m |
85460 8NsChshs | 8 5 4 60 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 5/8 Druh : Altostratus (As) Výška základny : 3000 m |
90760 907tt | 907 60 | Období končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev 6 hodiny a 0 minut |
91113 911fxfx | 911 13 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 13 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
4,55 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
2,93 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,95 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,61 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
74,37 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
1,57 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-1,44 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-5,9 °C
Windchill (teplota vzduchu: 0,1 °C, rychlost větru: 7 m.s-1)
|
||
Dosti čerstvý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |