Stropkov - Tisinec (216 m.n.m.)
21.11.2024 06:00 UTCLokální čas: 21.11.2024 07:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Stropkov - Tisinec
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Stropkov - Tisinec
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Stropkov - Tisinec
Další aktualizace proběhne v 07:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Stropkov - Tisinec (216 m.n.m.)
AAXX 21061 11976 01556 70001 11019 21024 39749 40018 52010 60002 71022 87500 333 21032 34106 60005 70071 87623
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
21061 YYGGiw | 21.11.2024 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11976 IIiii | Identifikace stanice: 11976 |
01556 iRixhVV | 0 1 5 56 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 600-1000 m Dohlednost: 6 km |
70001 Nddff | 7 00 01 | Celková oblačnost: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 Směr větru: Bezvětří Rychlost větru: 1 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11019 1snTTT | 1 1 019 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -1,9°C |
21024 2snTdTdTd | 2 1 024 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -2,4°C |
39749 3P0P0P0P0 | 3 9749 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 974,9 hPa |
40018 4PPPP | 4 0018 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1001,8 hPa |
52010 5appp | 5 2 010 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 1,0 hPa |
60002 6RRRtR | 6 000 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 0 mm za 12 hodin od předchozího měření |
71022 7wwW1W2 | 7 10 2 2 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Kouřmo Předchozí období 1: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období. Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období. |
87500 8NhCLCMCH | 8 7 5 0 0 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs |
21032 2snTnTnTn | 2 1 032 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: -3,2°C |
34106 3Ejjj | 3 4 1 06 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Stav půdy (beze sněhu a měřitelné vrstvy ledu): Povrch půdy je holý a zmrzlý 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,6°C |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
70071 7R24R24R24R24 | 7 0071 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 3 Srážky za 24 hodin: 7,1 mm |
87623 8NsChshs | 8 7 6 23 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 690 m |
5,28 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,39 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,65 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,2 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
92,89 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,4 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-1,35 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
Vánek
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |